Me conmovió la deliciosa carne de bonito que probé la primera vez que visité. Con un clima templado y abundantes ingredientes, es una ciudad que una vez que visitas, querrás volver a visitar.

Descripción de la ciudad de Katsuura

| Alcaldesa | Yumiko Terukawa |
| Ubicación del Ayuntamiento | 1343-1 Shinkan, Ciudad de Katsuura, Prefectura de Chiba |
| Teléfono del representante | 0470-73-1211 |
| Población | 15.666 (a 1 de enero de 2023) |
| Superficie | 93.96 km2 |
| Municipio | |
| Ingresos | JPY 19.311.718 (FY2022) |
| Gastos | JPY 18.756.318 (FY2022) |
| URL | http://www.city.katsuura.lg.jp/ |
| Historia | Combinación (municipalización, 1955) Pueblo de Fusano, Pueblo de Ueno, Ciudad de Okitsu, Ciudad de Katsuura |
Personaje oficial de la ciudad de Katsuura “Kappy”.
-730x1024.png)
Kappy, personaje oficial de la ciudad de Katsuura.
